Терапия | ||
Прием (осмотр, консультация) первичный | 3500,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) повторный | 3000,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) перед вакцинацией | 1500,00 | руб |
Консультация врача терапевтического профиля на дому (в пределах МКАД) | 4000,00 | руб |
Консультация врача терапевтического профиля на дому (за МКАД более 100 км) | 13500,00 | руб |
Консультация врача терапевтического профиля на дому (за МКАД до 100 км) | 9500,00 | руб |
Кардиология | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3000,00 | руб |
Аллергология-иммунология | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3000,00 | руб |
Манипуляции и исследования | ||
Аллергический внутрикожный тест с аутосывороткой | 1200,00 | руб |
Комплекс проб на основные аллергены (17 аллергенов, включая положительный и отрицательный контроль) | 2000,00 | руб |
Скарификационная кожная проба (прик-тест) (цена теста за 1 аллерген) | 300,00 | руб |
Фототест для диагностики солнечной крапивницы | 500,00 | руб |
Холодовая проба | 400,00 | руб |
Неспецифическая гипосенсибилизация (в том числе гистоглобулином) | 2000,00 | руб |
СИТ одна инъекция одним аллергеном | 1000,00 | руб |
Специфическая иммунизация с различными аллергенами (3 аллергена) | 2200,00 | руб |
Диетология | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога (гастроэнтеролога) первичный | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога (гастроэнтеролога) по оптимизации питания | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога (гастроэнтеролога) повторный | 3000,00 | руб |
Оториноларингология | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный д.м.н. | 3500,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный д.м.н. | 3000,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога первичный | 4500,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация)врача-сурдолога повторный | 3500,00 | руб |
Манипуляции и исследования | ||
Исследование бинаурального слуха камертонами и шепотной речью | 1000,00 | руб |
Исследование надпороговых тестов | 1800,00 | руб |
Исследование слуха методом импедансометрии (тимпанометрия, акустический рефлекс) | 1500,00 | руб |
Речевая аудиометрия | 1200,00 | руб |
Тональная пороговая аудиометрия | 2500,00 | руб |
Лечебно-диагностические процедуры | ||
Анемизация слизистой носа | 500,00 | руб |
Аспирация слизи из носа по Пройду, Зандерману | 500,00 | руб |
Аспирация содержимого из уха | 500,00 | руб |
Введение лекарств в наружный слуховой проход | 500,00 | руб |
Введение лекарств в слизистую оболочку носа, глотку | 500,00 | руб |
Введение лекарственного вещества с помощью катетера | 500,00 | руб |
Взятие биоматериала (1 препарат) | 400,00 | руб |
Все виды блокад и инъекций | 1200,00 | руб |
Задняя тампонада носа | 7000,00 | руб |
Ингаляция инжекционная c учётом медикаментов | 1100,00 | руб |
Ингаляция ультразвуковая с учётом медикаментов | 1000,00 | руб |
Использование саморасширяющейся прокладки (1 шт) | 1400,00 | руб |
Катетеризация верхнечелюстной пазухи | 2500,00 | руб |
Катетеризация слуховой трубы (одно ухо) | 1500,00 | руб |
Лечение синусита с помощью синус-катетера | 2500,00 | руб |
Лечение синусита с помощью синус-катетера (2-й и каждый след.сеанс) | 2100,00 | руб |
Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 500,00 | руб |
Обследование околоносовых пазух с использованием прибора Синускан | 500,00 | руб |
Отсасывание патологического содержимого лакун миндалин | 700,00 | руб |
Передняя тампонада носа | 3000,00 | руб |
Прижигание (медикаментозное) слизистых ЛОР-органов | 1000,00 | руб |
Продувание ушей по Политцеру | 500,00 | руб |
Промывание аттика лекарственными веществами (одно ухо) | 1500,00 | руб |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер | 1000,00 | руб |
Промывание верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазухи через соустье с 2-х сторон | 2600,00 | руб |
Промывание верхнечелюстной, лобной или клиновидной пазухи через соустье с одной стороны | 1500,00 | руб |
Промывание миндалин лекарственными веществами | 1200,00 | руб |
Промывание носоглотки | 1000,00 | руб |
Промывание полости носа методом перемещения (кукушка) | 1500,00 | руб |
Промывание уха при грибковых и других заболеваниях (одно ухо) | 1100,00 | руб |
Пункция верхнечелюстной пазухи с 2-х сторон | 3800,00 | руб |
Пункция верхнечелюстной пазухи с одной стороны | 2000,00 | руб |
Смена наружной повязки | 500,00 | руб |
Смена трахеотомической трубки | 2300,00 | руб |
Смена фиксирующей турунды и катетера | 500,00 | руб |
Туалет носа | 600,00 | руб |
Туалет уха (одно ухо) | 600,00 | руб |
Турунда в ЛОР-органы с лекарственным веществом | 500,00 | руб |
Туширование носовой раковины раствором азот-кисл. серебра | 1100,00 | руб |
Удаление инородного тела из гортани – непрямая ларингоскопия | 1500,00 | руб |
Удаление инородного тела из носа | 1500,00 | руб |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500,00 | руб |
Удаление инородного тела из уха | 1500,00 | руб |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 800,00 | руб |
Фонопедические занятия | 2600,00 | руб |
Эндоларингеальное введение лекарственных средств | 1100,00 | руб |
Эндоскопия ЛОР органов с видеозаписью | 2000,00 | руб |
Реабилитация в послеоперационном периоде | ||
Реабилитационные процедуры после операций на структурах носа, околоносовых пазухах – 1 посещение | 1000,00 | руб |
Реабилитационные процедуры после операций на структурах уха, глотки, гортани – 1 посещение | 1200,00 | руб |
Комплексная программа «лечим больное горло» | 8000,00 | руб |
Комплексная программа «Дышим носиком» | 8000,00 | руб |
Консультации | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3000,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по оптимизации питания | 3500,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по составлению индивидуального рациона с учетом основных заболеваний | 15000,00 | руб |
Исследования | ||
Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс-методом) | 450,00 | руб |
Ультразвуковая диагностика | ||
УЗИ органов брюшной полости, почек и области надпочечников | 3500,00 | руб |
УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 1500,00 | руб |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, воротная вена, нижняя полая вена, селезеночная вена, печеночные вены) | 2500,00 | руб |
УЗИ почек | 2000,00 | руб |
УЗИ мочевого пузыря | 1500,00 | руб |
УЗИ мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 1500,00 | руб |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное + трансректальное) и мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 2500,00 | руб |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) и мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи | 2500,00 | руб |
УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 1800,00 | руб |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное + трансвагинальное) (отд. УЗД) | 2500,00 | руб |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) (отд. УЗД) | 1500,00 | руб |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1500,00 | руб |
УЗИ молочных желёз, регионарных лимфоузлов (УЗИ) | 1800,00 | руб |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1800,00 | руб |
УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 1200,00 | руб |
УЗИ слюнных желез | 1500,00 | руб |
УЗИ коленных суставов | 1800,00 | руб |
Нейросонография | 2500.0 | руб |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2800,00 | руб |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2800,00 | руб |
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) и интракраниального (голова) отделов брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 5000.0 | руб |
Триплексное сканирование экстракраниального (шея) отдела брахиоцефальных артерий с проведением поворотных проб | 3500,00 | руб |
Массаж | ||
Общий классический массаж 60 мин | 3200,00 | руб |
Общий классический Массаж 60 минут (5 сеансов) | 15200,00 | руб |
Общий классический Массаж 60 минут (10 сеансов) | 28800,00 | руб |
Общий классический массж 90 мин | 4200,00 | руб |
Общий классический Массаж 90 мин (10 сеансов) | 37800,00 | руб |
Общий классический Массаж 90 мин (5 сеансов) | 19950,00 | руб |
Комбинированный Массаж 60 мин | 4500,00 | руб |
Комбинированный массаж 60 мин (5 сеансов ) | 21375,00 | руб |
Комбинированный массаж 60 мин (10 сеансов ) | 40500,00 | руб |
Лимфодренажный Массаж 60мин | 4100,00 | руб |
Лимфодренажный массаж 60 мин (10 сеансов) | 36900,00 | руб |
Лимфодренажный массаж 60 мин (5 сеансов) | 19475,00 | руб |
Спортивный массаж 50 мин | 3500,00 | руб |
Спортивный массаж 50 мин(10 сеансов) | 31500,00 | руб |
Спортивный массаж 50 мин(5 сеансов) | 16625,00 | руб |
Спортивный массаж 80 мин. | 4800,00 | руб |
Спортивный массаж 80 имн (5 сеансов) | 22800,00 | руб |
Спортивный массаж 80 имн (10сеансов) | 43200,00 | руб |
Стретчинг (Растяжка ) 50 мин | 3000,00 | руб |
Стретчинг (Растяжка ) 50 мин (10 сеансов) | 27000,00 | руб |
Стретчинг (Растяжка ) 50 мин (5 сеансов) | 14250,00 | руб |
Медовый массаж 40 мин | 3000,00 | руб |
Медовый Массаж 40 мин (10 сеансов) | 27000,00 | руб |
Медовый Массаж 40 мин (5 сеансов) | 14250,00 | руб |
Релаксирующий массаж 60 мин | 3200,00 | руб |
Релаксирующий массаж 60 мин.(5 сеансов) | 15200,00 | руб |
Релаксирующий массаж 60 мин.(10 сеансов) | 28800,00 | руб |
Релаксирующий массаж 90 мин | 4500,00 | руб |
Релаксирующий массаж 90 мин.(5 сеансов) | 21375,00 | руб |
Релаксирующий массаж 90 мин.(10 сеансов) | 40500,00 | руб |
Массаж спины 30 мин | 2000,00 | руб |
Массаж спины 30 мин ( 5 сеансов) | 9500,00 | руб |
Массаж спины 30 мин (10 сеансов ) | 18000,00 | руб |
Спортивный массаж спины 30мин | 2400,00 | руб |
Спортивный массаж спины 30мин (5 сеансов ) | 11400,00 | руб |
Спортивный массаж спины 30мин ( 10 сеансов) | 21600,00 | руб |
массаж шейно-воротникового отдела 15-20 минут | 1200,00 | руб |
массаж шейно-воротникового отдела 15-20 минут (5 сеансов) | 5700,00 | руб |
массаж шейно-воротникового отдела 15-20 минут ( 10 сеансов) | 10800,00 | руб |
Баночный Массаж 30 мин | 2000,00 | руб |
Баночный массаж 30 мин (5 сеансов) | 9500,00 | руб |
Баночный массаж 30 мин (10 сеансов) | 18000,00 | руб |
Массаж грудной клетки 20 мин | 1500,00 | руб |
Массаж грудной клетки 20 мин ( 5 сеансов) | 7125,00 | руб |
Массаж грудной клетки 20 мин ( 10 сеансов) | 13500,00 | руб |
Массаж ягодичной области 20 мин | 1800,00 | руб |
Массаж ягодичной области 20 мин ( 5 сеансов) | 8550,00 | руб |
Массаж ягодичной области 20 мин ( 10 сеансов) | 16200,00 | руб |
Массаж головы 20 мин | 1300,00 | руб |
Массаж лица 20мин | 1200,00 | руб |
Массаж рук 20 мин | 2000,00 | руб |
Массаж ног 30 мин | 2000,00 | руб |
Массаж стоп 20 мин | 1100,00 | руб |
Массаж живота 20мин | 1000,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 80 мин | 4200,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 80 мин (5 сеансов) | 19950,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 80 мин (10 сеансов) | 37800,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 60 мин | 3800,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 60 мин (5 сеансов) | 18050,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 60 мин (10 сеансов) | 34200,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 40 мин | 3400,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 40 мин (5 сеансов) | 16150,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 40 мин (10 сеансов) | 30600,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж живота 20 мин | 2000,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж живота 20 мин ( 5сеансов) | 9500,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж живота 20 мин ( 10 сеансов) | 18000,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 1 зона 30мин | 2200,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 1 зона 30мин (5 сеансов) | 10450,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 1 зона 30мин ( 10 сеансов) | 19800,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 2 зоны 60мин | 4000,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 2 зоны 60мин (5 сеансов) | 19000,00 | руб |
Антицеллюлитный массаж 2 зоны 60мин ( 10сеансов) | 36000,00 | руб |
Тонизирующее обертывание Алое с коллагеном( Тонус) 45 мин | 2800,00 | руб |
Тонизирующее обертывание Алое с коллагеном( Тонус) 45 мин (5 сеансов) | 13300,00 | руб |
Тонизирующее обертывание Алое с коллагеном( Тонус) 45 мин (10 сеансов) | 25200,00 | руб |
Уменьшение объема телаза счет голубой глины , морскими водорослями и L-каратина 45 мин | 2800,00 | руб |
Уменьшение объема телаза счет голубой глины , морскими водорослями и L-каратина 45 мин ( 5 сеансов) | 3300,00 | руб |
Уменьшение объема телаза счет голубой глины , морскими водорослями и L-каратина 45 мин( 10 сеансов) | 25200,00 | руб |
Термо обертывание (горяее), маска Гассул с кфеином ( моделирующая , разогревающая ) 45 мин | 2800,00 | руб |
Термо обертывание (горяее), маска Гассул с кфеином ( моделирующая , разогревающая ) 45 мин( 5 сеансов) | 13300,00 | руб |
Термо обертывание (горяее), маска Гассул с кфеином ( моделирующая , разогревающая ) 45 мин( 10 сеансов | 25200,00 | руб |
Витаминное обертыание для тела Тропический салатс Манго 45 мин | 2800,00 | руб |
Витаминное обертыание для тела Тропический салатс Манго 45 мин (5 сеансов) | 13300,00 | руб |
Витаминное обертыание для тела Тропический салатс Манго 45 мин (10 сеансов) | 25200,00 | руб |
Детокс обертывание для тела , Фито-водорослевая с экстрактом зеленого чая 45 мин | 2800,00 | руб |
Детокс обертывание для тела , Фито-водорослевая с экстрактом зеленого чая 45 мин (5 сеансов) | 13300,00 | руб |
Детокс обертывание для тела , Фито-водорослевая с экстрактом зеленого чая 45 мин (10 сеансов) | 25200,00 | руб |
Холодное обертывание для тела с кофеином ламинарией и L- кератином 45 мин | 2800,00 | руб |
Холодное обертывание для тела с кофеином ламинарией и L- кератином 45 мин (5 сеансов) | 13300,00 | руб |
Холодное обертывание для тела с кофеином ламинарией и L- кератином 45 мин ( 10 сеансов) | 25200,00 | руб |
T-Shock обертывание 90 мин | 3800,00 | руб |
T-Shock обертывание 90 мин( 5 сеансов) | 18050,00 | руб |
T-Shock обертывание 90 мин( 10 сеансов) | 34200,00 | руб |
Парафанговое обертывание 90 мин | 4200,00 | руб |
Парафанговое обертывание 90 мин ( 5 сеансов) | 19950,00 | руб |
Парафанговое обертывание 90 мин ( 10 сеансов) | 37800,00 | руб |
Моделирующий массаж + обертывание 100 мин | 5100,00 | руб |
Моделирующий массаж + обертывание 100 мин ( 5сеансов) | 24225,00 | руб |
Моделирующий массаж + обертывание 100 мин ( 10 сеансов) | 45900,00 | руб |
Локальное обертывание 1 зона 45 мин | 1400,00 | руб |
Локальное обертывание 2 зоны 45 мин | 2000,00 | руб |
Локальное обертывание 2 зоны 45 мин ( 5 сеансов) | 9500,00 | руб |
Локальное обертывание 2 зоны 45 мин ( 10 сеансов) | 18000,00 | руб |
оформление медицинской документации | ||
Оформление медицинской справки | 800,00 | руб |
Оформление медицинской справки в бассейн (лабораторные исследования не включены) | 800,00 | руб |
Оформление справки о состоянии зоровья | 1200,00 | руб |
Психотерапия /Психология | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта | 3500,00 | руб |
Лечение зависимости – алкоголь, 1 занятие (курс 10-12 встреч) | 3000,00 | руб |
Лечение зависимости – игровая, 1 занятие(курс 10-12 встреч) | 3000,00 | руб |
Лечение зависимости – наркотики, 1 занятие(курс 10-12 встреч) | 3000,00 | руб |
Наблюдение за поведением и коррекция больного с психическими расстройствами | 3500,00 | руб |
Консультация психоаналитика | 3500,00 | руб |
Подготовка беременных к родам | 1500,00 | руб |
Психофизиологическое обследование с выдачей заключения(нейро-диагностическое обследование) | 8000,00 | руб |
Семейная консультация | 6000,00 | руб |
педиатрия | ||
Прием ( осмотр, консультация) первичный | 3500,00 | руб |
Прием (осмотр, консультация) перед вакцинацией | 1500,00 | руб |
Прием врача педиатра повторный | 3000,00 | руб |
Прием врача-педиатра при интерпретации туберкулиновой пробы Манту | 1500,00 | руб |
Прием врача-педиатра по питанию | 1500,00 | руб |
Оформление справок | 800,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в будни (в пределах МКАД) | 4500,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в будни (в пределах МКАД) повторная (в течение недели) | 4000,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в будни (за МКАД до 10 км) | 5500,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в будни (за МКАД до 30 км) | 6500,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни (в пределах МКАД) | 5500,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни (за МКАД до 10 км) | 6000,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому в выходные и праздничные дни (за МКАД до 30 км) | 7500,00 | руб |
Консультация врача-педиатра на дому 2-го (и последующего) ребёнка в семье | 2000,00 | руб |
Прием врача-педиатра перед вакцинацией ,оформление медицинской документации | 1500,00 | руб |
Консультации | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2000,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1600,00 | руб |
Манипуляции | ||
Аурикулотерапия (1 СЕАНС) | 1000,00 | руб |
Корпоральная рефлексотерапия( постановка игл) | 2500,00 | руб |
Рефлексотерапия с прогреванием | 3500,00 | руб |
Микроиглотерапия ( 1сеанс) | 1500,00 | руб |
Прогревание (мокса) | 900,00 | руб |
Прогревание полынной сигарой | 1500,00 | руб |
Гомеосинеатрия ( без препарата) | 2500,00 | руб |
ПИТ-поверхностное иглоукалывание | 900,00 | руб |
Лечебный массаж стоп ( 20 мин) | 2500,00 | руб |
Точечный массаж | 1500,00 | руб |
Электроакупунктура | 2500,00 | руб |
Электропунктура | 2000,00 | руб |
Неврология | ||
Консультации | ||
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3800,00 | руб |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3500,00 | руб |
Прием(осмотр, консультация) врача отоневролога первичный | 4500,00 | руб |
Прием(осмотр, консультация) врача отоневролога повторный | 4000,00 | руб |
Исследования | ||
Вестибулометрия | 5000,00 | руб |
Электронейромиография | 5000,00 | руб |
Вызванные потенциалы когнитивные | 5000,00 | руб |
Вызванные потенциалы зрительные | 5000,00 | руб |
Вызванные потенциалы слуховые | 5000,00 | руб |
Вызванные потенциалы вестибулярные | 5000,00 | руб |
Тест на диагностику ДППГ (Дикса-Холпайка) | 1500,00 | руб |
Манипуляции | ||
Ботулинотерапия при лечении хронической мигрени | 9000.0 | руб |
Внутривенное капельное введение лекарственной смеси для купирования острого болевого синдрома (физраствор 200мл, дексаметазон 4-8мг (преднизолон 30мг), эуфиллин 2-4мл, анальгин 4,0мл) | 2000,00 | руб |
Внутривенное или внутримышечное введение НПВС для купирования острого болевого синдрома | 1800,00 | руб |
Лечебный маневр при ДППГ (доброкачественное параксизмальное позиционное головокружение) | 2000,00 | руб |
Лечение асимметрии лица после перенесенной нейропатии лицевого нерва | 3000,00 | руб |
Лечение миофасциальных болевых синдромов (лицевые боли, боли в спине, теннисный локоть, плече-лопаточная периартропатия) | 4000,00 | руб |
Индивидуальный подбор комплекса упражнений при тренировке вестибулярного аппарата при головокружении | 4000,00 | руб |
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" | ||
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" в биологически активные точки (1 ампула, 2 мл) | 3200,00 | руб |
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" в биологически активные точки (2 ампулы, 4 мл) | 5000,00 | руб |
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" в биологически активные точки (3 ампулы, 6 мл) | 7500,00 | руб |
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" в биологически активные точки (4 ампулы, 8 мл) | 10000,00 | руб |
Плацентарная терапия препаратом "Лаеннек" в биологически активные точки (5 ампул, 10 мл) | 12500,00 | руб |
Плацентарные капельницы с препаратом "Лаеннек" (2 ампулы, 4 мл) | 5000,00 | руб |
Плацентарные капельницы с препаратом "Лаеннек" (3 ампулы, 6 мл) | 7500,00 | руб |
Плацентарные капельницы с препаратом "Лаеннек" (4 ампулы, 8 мл) | 10000,00 | руб |
Плацентарные капельницы с препаратом "Лаеннек" (5 ампул, 10 мл) | 12500,00 | руб |
Консультация врача невролога на дому ( впределах МКАД) | 4000,00 | руб |
процедурный кабинет | ||
Забор крови | 350,00 | руб |
Забор крови, биоматериала выездной | 1000,00 | руб |
Забор материала на бактериологическое исследование | 350,00 | руб |
Внутривенное капельное вливание лекарственных препаратов без стоимости лекарственного средства | 1500,00 | руб |
Внутривенное струйное вливание без стоимости лекарственного средства | 800,00 | руб |
Иньекция внутрикожная, подкожная, внутримышечная без стоимости лекарственного средства | 500,00 | руб |
Подкожная, внутримышечная инъекция на дому без стоимости лекарственного средства | 1000,00 | руб |
Внутривенное струйное введение лекарственного препарата на дому без стоимости лекарственного средства | 1500,00 | руб |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов на дому без стоимости лекарственного средства | 3000,00 | руб |
Катетеризация мочевого пузыря | 1000,00 | руб |
Микроклизма с лекарственным препаратом | 1000,00 | руб |
Очистительная клизма выездная услуга в (пределах района) | 2000,00 | руб |
ЭКГ стандартная с расшифровкой | 1500,00 | руб |
Расшифровка, описание и интерпретация данных ЭКГ сторонних клиник | 1000.0 | руб |
Гематологические исследования | ||
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 610,00 | руб |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 300,00 | руб |
Определение ретикулоцитов | 300,00 | руб |
Определение СОЭ (метод Westergren) | 190,00 | руб |
Морфология эритроцитов | 450,00 | руб |
Морфология тромбоцитов | 450,00 | руб |
LЕ-клетки | 750,00 | руб |
Исследование крови на малярийный плазмодий | 725,00 | руб |
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 380,00 | руб |
Анализ мочи по Нечипоренко | 380,00 | руб |
Анализ мочи по Зимницкому | 700,00 | руб |
Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 3600,00 | руб |
Исследование кала | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 515,00 | руб |
Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 350,00 | руб |
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 220,00 | руб |
Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 405,00 | руб |
Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 930,00 | руб |
Исследование кала на углеводы | 580,00 | руб |
Исследование кала на скрытую кровь | 320,00 | руб |
Кальпротектин | 2690,00 | руб |
Панкреатическая эластаза | 1980,00 | руб |
Микроскопические исследования | ||
Мазок гинекологический | 570,00 | руб |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 570,00 | руб |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 670,00 | руб |
Мазок из уретры (мужской) | 470,00 | руб |
Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | 470,00 | руб |
Исследование сока предстательной железы | 720,00 | руб |
Исследование сока предстательной железы (в моче) | 720,00 | руб |
Исследование кожи и ногтевых пластинок | ||
Соскоб на паразитарные грибки | 805,00 | руб |
Соскоб на наличие клещей | 805,00 | руб |
Соскоб на Demodex | 540,00 | руб |
Исследование мокроты | ||
Общеклиническое исследование мокроты | 845,00 | руб |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 535,00 | руб |
Исследование эякулята | ||
Антиспермальные антитела | 1150,00 | руб |
Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 10450,00 | руб |
Изосерология (гелевая технология) | ||
Группа крови и резус-фактор | 750,00 | руб |
Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 850,00 | руб |
Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 850,00 | руб |
Антирезусные антитела | 765,00 | руб |
Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 850,00 | руб |
Антигены системы Kell | 950,00 | руб |
Проба Кумбса (прямая) | 2490,00 | руб |
Проба Кумбса (непрямая) | 2490,00 | руб |
Комплексная оценка системы гемостаза | ||
АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 280,00 | руб |
Тромбиновое время | 380,00 | руб |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 380,00 | руб |
Фибриноген | 380,00 | руб |
Антитромбин III | 495,00 | руб |
Плазминоген | 610,00 | руб |
Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 2310,00 | руб |
Дополнительные показатели гемостаза: | ||
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 495,00 | руб |
РФМК | 590,00 | руб |
Д-димер | 1380,00 | руб |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 545,00 | руб |
Протеин С | 1875,00 | руб |
Протеин S | 2160,00 | руб |
Волчаночный антикоагулянт | 980,00 | руб |
Цитологические исследования | ||
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 870,00 | руб |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 870,00 | руб |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 950,00 | руб |
Цитологическое исследование осадка мочи | 650,00 | руб |
Гистологические исследования | ||
Консультация готовых гистологических препаратов | 2100,00 | руб |
Анализ крови, Белковый обмен. | ||
Общий белок | 285,00 | руб |
Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 515,00 | руб |
Альбумин | 325,00 | руб |
Мочевина | 270,00 | руб |
Мочевая кислота | 270,00 | руб |
Креатинин | 270,00 | руб |
Альфа-2-Макроглобулин | 690,00 | руб |
Анализ крови, Ферменты | ||
АлАТ | 230,00 | руб |
AcAT | 230,00 | руб |
Амилаза | 300,00 | руб |
Амилаза панкретическая | 500,00 | руб |
Креатинкиназа | 320,00 | руб |
Креатинкиназа-МВ | 1300,00 | руб |
Липаза | 400,00 | руб |
ЛДГ общая | 240,00 | руб |
ЛДГ-1 изофермент | 340,00 | руб |
Холинэстераза | 340,00 | руб |
Фосфатаза кислая | 320,00 | руб |
Фосфатаза щелочная | 220,00 | руб |
Анализ крови, Пигментный обмен | ||
Билирубин общий | 230,00 | руб |
Билирубин прямой | 230,00 | руб |
Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 230,00 | руб |
Желчные кислоты | 680,00 | руб |
Гамма-ГТ | 230,00 | руб |
Миоглобин | 1900,00 | руб |
Тропонин I | 1600,00 | руб |
Гомоцистеин | 1500,00 | руб |
Тимоловая проба | 450,00 | руб |
Гаптоглобин | 800,00 | руб |
NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2700,00 | руб |
Анализ крови, Углеводный обмен | ||
Глюкоза | 220,00 | руб |
Глюкоза | 220,00 | руб |
Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 270,00 | руб |
Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 250,00 | руб |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 560,00 | руб |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 480,00 | руб |
Фруктозамин | 450,00 | руб |
Молочная кислота (Лактат) | 480,00 | руб |
Анализ крови, Липидный обмен | ||
Триглицериды | 230,00 | руб |
Холестерин общий | 230,00 | руб |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 260,00 | руб |
